無料送迎ルート

尾道方面への送迎がはじまりました
広島大学への送迎を準備中です
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
TEL:0848-66-4611
送迎Aコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
如水館高校入口 | 8:05 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:31 | 17:27 | |||||||
原垣内 | 8:05 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:31 | 17:27 | |||||||
深小学校前 | 8:06 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 16:32 | 17:28 | |||||||
城山口 | 8:07 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:33 | 17:29 | |||||||
大池下 | 8:08 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 16:34 | 17:30 | |||||||
松尾峠 | 8:09 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 16:35 | 17:31 | |||||||
太郎谷 | 8:10 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:36 | 17:32 | |||||||
別所 | 8:11 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 16:37 | 17:33 | |||||||
大谷橋(ナカモト商店) | 8:12 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 16:38 | 17:34 | |||||||
中之町小学校前 | 8:13 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 16:39 | 17:35 | |||||||
千川神社前 | 8:14 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 16:40 | 17:36 | |||||||
十一面 | 8:15 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:41 | 17:37 | |||||||
倉の内 | 8:16 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 16:42 | 17:38 | |||||||
三原東高校前 | 8:17 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 16:43 | 17:39 | |||||||
三菱社宅前 | 8:18 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 16:44 | 17:40 | |||||||
瀧宮神社前 | 8:19 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 16:45 | 17:41 | |||||||
ファミマ館町店 | 8:21 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 16:47 | 17:43 | |||||||
三原駅(南口ロータリー) | 8:23 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:49 | 17:45 | |||||||
帝人通(しまなみ信金) | 8:25 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:51 | 17:47 | |||||||
西港町 | 8:26 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 16:52 | 17:48 | |||||||
三番町 | 8:27 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 16:53 | 17:49 | |||||||
ポポロ | 8:28 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 16:54 | 17:50 | |||||||
宮浦東(エディオン) | 8:29 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 16:55 | 17:51 | |||||||
宮浦中央(ほっかほか亭) | 8:29 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 16:55 | 17:51 | |||||||
宮浦中央西(ファミマ宮浦店) | 8:30 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 16:56 | 17:52 | |||||||
フレスタ第二駐車場 | 8:32 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 16:58 | 17:54 | |||||||
宮浦西(出光GS宮浦) | 8:34 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:00 | 17:56 | |||||||
宮浦中学グランド前(セブン宮浦店) | 8:34 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:00 | 17:56 | |||||||
木の浜(防災ステーション) | 8:38 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:04 | 18:00 | |||||||
七宝橋(パチンコマーチ前) | 8:40 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 18:02 | ||||||||
人権文化センター前 | 8:41 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 18:03 | ||||||||
長谷農協前 | 8:42 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 18:04 | ||||||||
セブン長谷店 | 8:44 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 18:06 | ||||||||
本郷団地(食事やました) | 8:46 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 18:08 | ||||||||
三太刀(信号機) | 8:48 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 18:10 | ||||||||
三原自動車学校着 | 9:00 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:22 | 18:22 | |||||||
1時限目 | 4時限目 | 6時限目 | 8時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||||||||
お帰り便 | 発車時刻 | ||||||||||||
三原自動車学校発 |
|
送迎Bコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
糸崎駅 | 8:09 | 11:16 | 13:19 | 15:26 | 17:20 | |
三菱病院下 | 8:11 | 11:18 | 13:21 | 15:28 | 17:22 | |
寿町 | 8:13 | 11:20 | 13:23 | 15:30 | 17:24 | |
三原古浜橋 | 8:15 | 11:22 | 13:25 | 15:32 | 17:26 | |
セブン古浜 | 8:17 | 11:24 | 13:27 | 15:34 | 17:31 | |
三原港 | 8:19 | 11:26 | 13:29 | 15:36 | 17:34 | |
リージョンプラザ前 | 8:21 | 11:28 | 13:31 | 15:38 | 17:36 | |
ひまわり円一店 | 8:23 | 11:30 | 13:33 | 15:40 | 17:38 | |
宮沖5丁目 | 8:24 | 11:31 | 13:34 | 15:41 | 17:39 | |
和田口 | 8:26 | 11:33 | 13:36 | 15:43 | 17:41 | |
雇用促進住宅下 | 8:27 | 11:34 | 13:37 | 15:44 | 17:42 | |
セブン宗郷 | 8:29 | 11:36 | 13:39 | 15:46 | 17:44 | |
田野浦小学校前 | 8:30 | 11:37 | 13:40 | 15:47 | 17:45 | |
宗郷町 | 8:31 | 11:38 | 13:41 | 15:48 | 17:46 | |
労金団地 | 8:31 | 11:38 | 13:41 | 15:48 | 17:46 | |
明神南(ローソン明神南) | 8:32 | 11:39 | 13:42 | 15:49 | 17:47 | |
フレスタ明神 | 8:33 | 11:40 | 13:43 | 15:50 | 17:48 | |
田野浦市営住宅 | 8:36 | 11:43 | 13:46 | 15:53 | 17:51 | |
第三団地入口 | 8:37 | 11:44 | 13:47 | 15:54 | 17:52 | |
青葉台入口 | 8:38 | 11:45 | 13:48 | 15:55 | 17:53 | |
兼長商店前 | 8:42 | 11:49 | 13:52 | 15:59 | 17:57 | |
自由ヶ丘中央公園 | 8:47 | 11:54 | 13:57 | 16:04 | 18:02 | |
ダイヤハイツ | 8:52 | 11:59 | 14:02 | 16:09 | 18:07 | |
片島 | 8:57 | 12:04 | 14:07 | 16:14 | 18:12 | |
昭和橋 | 8:58 | 12:05 | 14:08 | 16:15 | 18:13 | |
見初橋 | 8:59 | 12:06 | 14:09 | 16:16 | 18:14 | |
生田(セブン沼田西) | 9:00 | 12:07 | 14:10 | 16:17 | 18:15 | |
玉城口 | 9:01 | 12:08 | 14:11 | 16:18 | 18:16 | |
秋重 | 9:02 | 12:09 | 14:12 | 16:19 | 18:17 | |
垣井 | 9:03 | 12:10 | 14:13 | 16:20 | 18:18 | |
小泉小学校 | 9:04 | 12:11 | 14:14 | 16:21 | 18:19 | |
小泉病院前 | 9:05 | 12:12 | 14:15 | 16:22 | 18:20 | |
関屋橋 | 9:05 | 12:12 | 14:15 | 16:22 | 18:20 | |
甲原橋 | 9:06 | 12:13 | 14:16 | 16:23 | 18:21 | |
三原自動車学校着 | 9:08 | 12:15 | 14:18 | 16:25 | 18:23 | |
1時限目 | 4時限目 | 6時限目 | 8時限目 | 10時限目 | ||
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 10:20 | 12:25 | 14:20 | 16:20 | 18:30 | 20:30 |
送迎Cコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
神社下 | 8:35 | 11:45 | 14:45 | 16:55 | 17:55 | |
沼北小学校前(向井商店) | 8:36 | 11:46 | 14:46 | 16:56 | 17:56 | |
馬場橋 | 8:37 | 11:47 | 14:47 | 16:57 | 17:57 | |
竹ノ橋 | 8:37 | 11:47 | 14:47 | 16:57 | 17:57 | |
大長寺橋 | 8:38 | 11:48 | 14:48 | 16:58 | 17:58 | |
大池 | 8:38 | 11:48 | 14:48 | 16:58 | 17:58 | |
真行峠 | 8:39 | 11:49 | 14:49 | 16:59 | 17:59 | |
福泉寺 | 8:39 | 11:49 | 14:49 | 16:59 | 17:59 | |
真良 | 8:40 | 11:50 | 14:50 | 17:00 | 18:00 | |
高坂保育所前 | 8:41 | 11:51 | 14:51 | 17:01 | 18:01 | |
高坂公民館前 | 8:42 | 11:52 | 14:52 | 17:02 | 18:02 | |
四ツ堂 | 8:43 | 11:53 | 14:53 | 17:03 | 18:03 | |
堂 | 8:44 | 11:54 | 14:54 | 17:04 | 18:04 | |
馬橋 | 8:45 | 11:55 | 14:55 | 17:05 | 18:05 | |
下二 | 8:46 | 11:56 | 14:56 | 17:06 | 18:06 | |
香積寺入口 | 8:47 | 11:57 | 14:57 | 17:07 | 18:07 | |
河崎橋 | 8:48 | 11:58 | 14:58 | 17:08 | 18:08 | |
佛通寺踏切 | 8:49 | 11:59 | 14:59 | 17:09 | 18:09 | |
本郷駅 | 8:50 | 12:00 | 15:00 | 17:10 | 18:10 | |
本郷駅裏 | 8:51 | 12:01 | 15:01 | 17:11 | 18:11 | |
セブン本郷 | 8:52 | 12:02 | 15:02 | 17:12 | 18:12 | |
小原 | 8:55 | 12:05 | 15:05 | 17:15 | 18:15 | |
小原中央 | 8:56 | 12:06 | 15:06 | 17:16 | 18:16 | |
あやめヶ丘 | 8:58 | 12:08 | 15:08 | 17:18 | 18:18 | |
三原自動車学校着 | 9:00 | 12:10 | 15:10 | 17:20 | 18:20 | |
1時限目 | 4時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 11:20 | 13:15 | 14:20 | 16:20 | 18:30 | 20:30 |
送迎Dコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
瀑雪の滝駐車場(下畑橋) | 8:40 | 11:46 | 13:46 | 15:55 | 17:58 | |
駒原 | 8:41 | 11:47 | 13:47 | 15:56 | 17:59 | |
亀津 | 8:43 | 11:49 | 13:49 | 15:58 | 18:01 | |
兼広 | 8:44 | 11:50 | 13:50 | 15:59 | 18:02 | |
上中筋(セブン船木) | 8:45 | 11:51 | 13:51 | 16:00 | 18:03 | |
船木橋北(わくわく工房) | 8:46 | 11:52 | 13:52 | 16:01 | 18:04 | |
中筋(トモテツバス) | 8:47 | 11:53 | 13:53 | 16:02 | 18:05 | |
堂谷(踏切手前) | 8:48 | 11:54 | 13:54 | 16:03 | 18:06 | |
本郷自動車 | 8:49 | 11:55 | 13:55 | 16:04 | 18:07 | |
原市(元コカ・コーラ西門) | 8:52 | 11:58 | 13:58 | 16:07 | 18:10 | |
本郷中央病院 | 8:53 | 11:59 | 13:59 | 16:08 | 18:11 | |
マックスバリュ本郷店前 | 8:54 | 12:00 | 14:00 | 16:09 | 18:12 | |
ファミマ南方店 | 8:55 | 12:01 | 14:01 | 16:10 | 18:13 | |
見川団地(クロネコヤマト) | 8:57 | 12:03 | 14:03 | 16:12 | 18:15 | |
姿沖橋 | 8:58 | 12:04 | 14:04 | 16:13 | 18:16 | |
堂免 | 8:59 | 12:05 | 14:05 | 16:14 | 18:17 | |
広井団地前(本郷給食) | 9:00 | 12:06 | 14:06 | 16:15 | 18:18 | |
松原会館 | 9:00 | 12:06 | 14:06 | 16:15 | 18:18 | |
松原中 | 9:01 | 12:07 | 14:07 | 16:16 | 18:19 | |
蟇沼下 | 9:02 | 12:08 | 14:08 | 16:17 | 18:20 | |
蟇沼上 | 9:03 | 12:09 | 14:09 | 16:18 | 18:21 | |
鍵掛池 | 9:03 | 12:09 | 14:09 | 16:18 | 18:21 | |
三原自動車学校着 | 9:05 | 12:11 | 14:11 | 16:20 | 18:23 | |
1時限目 | 4時限目 | 6時限目 | 8時限目 | 10時限目 | ||
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 11:15 | 13:10 | 15:20 | 17:25 | 18:30 | 20:30 |
送迎Eコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
須波フェリー前 | 8:34 | 11:42 | 13:42 | 15:52 | 17:54 | |
須波造船(ローソン) | 8:35 | 11:43 | 13:43 | 15:53 | 17:55 | |
西須波 | 8:35 | 11:43 | 13:43 | 15:53 | 17:55 | |
すなみ海浜公園前 | 8:36 | 11:44 | 13:44 | 15:54 | 17:56 | |
須波ハイツ中央公園 | 8:38 | 11:46 | 13:46 | 15:56 | 17:58 | |
久和喜 | 8:40 | 11:48 | 13:48 | 15:58 | 18:00 | |
宇和島(浮城レストラン) | 8:40 | 11:48 | 13:48 | 15:58 | 18:00 | |
今治造船宇和島門前 | 8:42 | 11:50 | 13:50 | 16:00 | 18:02 | |
今治造船正門前 | 8:43 | 11:51 | 13:51 | 16:01 | 18:03 | |
今治造船西門前 | 8:43 | 11:51 | 13:51 | 16:01 | 18:03 | |
栄橋 | 8:44 | 11:52 | 13:52 | 16:02 | 18:04 | |
賑橋 | 8:44 | 11:52 | 13:52 | 16:02 | 18:04 | |
仲(セブン幸崎) | 8:46 | 11:54 | 13:54 | 16:04 | 18:06 | |
久津公民館 | 8:47 | 11:55 | 13:55 | 16:05 | 18:07 | |
久津 | 8:49 | 11:57 | 13:57 | 16:07 | 18:09 | |
二窓 | 8:49 | 11:57 | 13:57 | 16:07 | 18:09 | |
芸南学園(小丸居神社) | 8:50 | 11:58 | 13:58 | 16:08 | 18:10 | |
大久野島入口(セブン忠海) | 8:51 | 11:59 | 13:59 | 16:09 | 18:11 | |
忠海駅前 | 8:52 | 12:00 | 14:00 | 16:10 | 18:12 | |
忠海高校 | 8:53 | 12:01 | 14:01 | 16:11 | 18:13 | |
日ノ出食堂 | 8:54 | 12:02 | 14:02 | 16:12 | 18:14 | |
森川鉄工所前 | 8:55 | 12:03 | 14:03 | 16:13 | 18:15 | |
三原自動車学校着 | 9:02 | 12:10 | 14:10 | 16:20 | 18:22 | |
1時限目 | 4時限目 | 6時限目 | 8時限目 | 10時限目 | ||
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 11:15 | 13:15 | 15:20 | 17:25 | 18:30 | 20:30 |
送迎Fコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
新港橋 | 8:12 | 11:27 | 14:32 | 16:32 | 17:37 | |
日の丸写真館 | 8:13 | 11:28 | 14:33 | 16:33 | 17:38 | |
大広苑 | 8:14 | 11:29 | 14:34 | 16:34 | 17:39 | |
中通(中通バス前) | 8:17 | 11:32 | 14:37 | 16:37 | 17:42 | |
上条橋 | 8:18 | 11:33 | 14:38 | 16:38 | 17:43 | |
水の口 | 8:19 | 11:34 | 14:39 | 16:39 | 17:44 | |
大福地 | 8:20 | 11:35 | 14:40 | 16:40 | 17:45 | |
ファミマ下野店 | 8:25 | 11:40 | 14:45 | 16:45 | 17:50 | |
新開 | 8:27 | 11:42 | 14:47 | 16:47 | 17:52 | |
セブン竹原中央店 | 8:27 | 11:42 | 14:47 | 16:47 | 17:52 | |
竹原高校 | 8:29 | 11:44 | 14:49 | 16:49 | 17:54 | |
セブン竹原東大井店 | 8:30 | 11:45 | 14:50 | 16:50 | 17:55 | |
ローソン中央5丁目店 | 8:31 | 11:46 | 14:51 | 16:51 | 17:56 | |
マクドナルド前 | 8:32 | 11:47 | 14:52 | 16:52 | 17:57 | |
竹原駅 | 8:33 | 11:48 | 14:53 | 16:53 | 17:58 | |
ローソン田野浦1丁目店 | 8:35 | 11:50 | 14:55 | 16:55 | 18:00 | |
大石(キューソー流通) | 8:36 | 11:51 | 14:56 | 16:56 | 18:01 | |
竹原フェリー | 8:38 | 11:53 | 14:58 | 16:58 | 18:03 | |
道の駅竹原バス停 | 8:41 | 11:56 | 15:01 | 17:01 | 18:06 | |
中央幼稚園前 | 8:42 | 11:57 | 15:02 | 17:02 | 18:07 | |
三原自動車学校着 | 8:55 | 12:10 | 15:15 | 17:15 | 18:20 | |
1時限目 | 4時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 11:15 | 14:20 | 16:20 | 17:25 | 20:30 |
送迎Gコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
西高屋駅前バス乗場 | 8:10 | 12:00 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | |
杵原下 | 8:12 | 12:02 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | |
セブン高美が丘店 | 8:13 | 12:03 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | |
高美が丘入口 | 8:14 | 12:04 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | |
高美が丘公園 | 8:15 | 12:05 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | |
高美が丘7丁目 | 8:17 | 12:07 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | |
高美が丘9丁目 | 8:18 | 12:08 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | |
二百石 | 8:19 | 12:09 | 14:19 | 16:19 | 17:19 | |
近畿大学前 | 8:21 | 12:11 | 14:21 | 16:21 | 17:21 | |
マツハラマンション | 8:23 | 12:13 | 14:23 | 16:23 | 17:23 | |
山手口 | 8:24 | 12:14 | 14:24 | 16:24 | 17:24 | |
昭和団地入口 | 8:26 | 12:16 | 14:26 | 16:26 | 17:26 | |
セブン上稲木店 | 8:27 | 12:17 | 14:27 | 16:27 | 17:27 | |
セブン高屋西店 | 8:30 | 12:20 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | |
セブン東広島白市店 | 8:37 | 12:27 | 14:37 | 16:37 | 17:37 | |
三原自動車学校着 | 9:10 | 13:00 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | |
1時限目 | 5時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 11:20 | 13:30 | 15:20 | 16:20 | 20:30 |
送迎Iコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
尾道大学 | 8:10 | 12:05 | 14:05 | 15:55 | 16:55 | |
陽光台 | 8:14 | 12:09 | 14:09 | 15:59 | 16:59 | |
平原台北口 | 8:20 | 12:15 | 14:15 | 16:05 | 17:05 | |
ローソン平原台 | 8:22 | 12:17 | 14:17 | 16:07 | 17:07 | |
ぽっぽの湯 | 8:24 | 12:19 | 14:19 | 16:09 | 17:09 | |
尾道総合病院 | 8:25 | 12:20 | 14:20 | 16:10 | 17:10 | |
平原1丁目 | 8:26 | 12:21 | 14:21 | 16:11 | 17:11 | |
太平交通前 | 8:27 | 12:22 | 14:22 | 16:12 | 17:12 | |
三原自動車学校着 | 9:00 | 12:55 | 14:55 | 16:45 | 17:45 | |
1時限目 | 5時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 11:30 | 13:30 | 15:20 | 16:20 | 20:30 |
送迎Jコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
大通寺 | 7:57 | 12:05 | 14:05 | 15:55 | 16:55 | |
美木原小学校 | 7:58 | 12:06 | 14:06 | 15:56 | 16:56 | |
木頃神社前 | 7:59 | 12:07 | 14:07 | 15:57 | 16:57 | |
木頃本郷 | 8:01 | 12:09 | 14:09 | 15:59 | 16:59 | |
ローソン尾道インター店 | 8:02 | 12:10 | 14:10 | 16:00 | 17:00 | |
白江 | 8:03 | 12:11 | 14:11 | 16:01 | 17:01 | |
木梨口 | 8:04 | 12:12 | 14:12 | 16:02 | 17:02 | |
ファミマ美ノ郷三成店(旧サンクス) | 8:05 | 12:13 | 14:13 | 16:03 | 17:03 | |
三成 | 8:06 | 12:14 | 14:14 | 16:04 | 17:04 | |
メイト三成店 | 8:07 | 12:15 | 14:15 | 16:05 | 17:05 | |
三成旧ファミマ | 8:08 | 12:16 | 14:16 | 16:06 | 17:06 | |
第一公園前(かぶと公園) | 8:09 | 12:17 | 14:17 | 16:07 | 17:07 | |
養老温泉前 | 8:10 | 12:18 | 14:18 | 16:08 | 17:08 | |
ニチエー三成店駐車場 | 8:11 | 12:19 | 14:19 | 16:09 | 17:09 | |
ファミマ美ノ郷店 | 8:13 | 12:21 | 14:21 | 16:11 | 17:11 | |
三美園口 | 8:15 | 12:23 | 14:23 | 16:13 | 17:13 | |
ひよりが丘団地入口 | 8:17 | 12:25 | 14:25 | 16:15 | 17:15 | |
仙入峠 | 8:18 | 12:26 | 14:26 | 16:16 | 17:16 | |
松岡団地 | 8:19 | 12:27 | 14:27 | 16:17 | 17:17 | |
大池 | 8:19 | 12:27 | 14:27 | 16:17 | 17:17 | |
竹屋口 | 8:20 | 12:28 | 14:28 | 16:18 | 17:18 | |
アルゾ尾道店(万惣) | 8:21 | 12:29 | 14:29 | 16:19 | 17:19 | |
川上口 | 8:22 | 12:30 | 14:30 | 16:20 | 17:20 | |
メイト栗原店 | 8:23 | 12:31 | 14:31 | 16:21 | 17:21 | |
大地 | 8:24 | 12:32 | 14:32 | 16:22 | 17:22 | |
門田 | 8:25 | 12:33 | 14:33 | 16:23 | 17:23 | |
三原自動車学校着 | 9:00 | 13:08 | 15:08 | 16:58 | 17:58 | |
1時限目 | 5時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 11:30 | 13:30 | 15:20 | 16:20 | 20:30 |
送迎Kコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
ひまわり栗原店 | 7:56 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:12 | |
西則末 | 7:58 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 17:14 | |
ファミマ栗原西店 | 8:00 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 17:16 | |
尾道西典礼会館前 | 8:02 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 17:18 | |
ひまわり尾道中央店 | 8:03 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 17:19 | |
エディオン尾道店 | 8:04 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:20 | |
尾道駅 | 8:05 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 17:21 | |
西御所 | 8:08 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 17:24 | |
祇園橋 | 8:11 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:27 | |
ローソン新浜1丁目店 | 8:12 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:28 | |
セブン新浜2丁目店 | 8:15 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:31 | |
尾商入口 | 8:20 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 17:36 | |
ファミマ古浜町店 | 8:24 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:40 | |
正徳橋 | 8:25 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:41 | |
畠岡 | 8:26 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:42 | |
登山口 | 8:27 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 17:43 | |
福地浜 | 8:28 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:44 | |
内畠 | 8:29 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:45 | |
木原小学校下 | 8:30 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:46 | |
三原自動車学校着 | 9:05 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 18:21 | |
1時限目 | 5時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 20:30 |
送迎Lコース
お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島大学前 | 8:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 |
三原自動車学校着 | 9:10 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:20 |
1時限目 | 4時限目 | 5時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | |
お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
三原自動車学校発 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 20:30 |