無料送迎ルート
送迎Aコース
| お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如水館高校入口 | 8:05 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:30 | 17:25 | |||||||
| 原垣内 | |||||||||||||
| 深小学校前 | |||||||||||||
| 城山口 | |||||||||||||
| 大池下 | |||||||||||||
| 松尾峠 | |||||||||||||
| 太郎谷 | |||||||||||||
| 別所 | |||||||||||||
| 大谷橋(交番前) | 8:10 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:35 | 17:30 | |||||||
| 中之町小学校前 | |||||||||||||
| 干川神社前 | |||||||||||||
| 十一面 | |||||||||||||
| 倉の内 | |||||||||||||
| 三原東高校前 | |||||||||||||
| 三菱社宅前 | |||||||||||||
| 瀧宮神社前 | |||||||||||||
| ファミマ館町店 | |||||||||||||
| 三原駅(南口ロータリー) | 8:20 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:45 | 17:40 | |||||||
| 帝人通(しまなみ信金) | |||||||||||||
| 西港町 | |||||||||||||
| 三番町 | |||||||||||||
| ポポロ | |||||||||||||
| 宮浦東 | |||||||||||||
| ほっかほか亭 | |||||||||||||
| ファミマ宮浦店 | 8:30 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 16:55 | 17:50 | |||||||
| フレスタ第二駐車場 | |||||||||||||
| 宮浦西(出光GS宮浦) | |||||||||||||
| セブン宮浦店 | 8:35 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:00 | 17:55 | |||||||
| 木の浜(防災ステーション) | |||||||||||||
| 七宝橋 | |||||||||||||
| 人権文化センター前 | |||||||||||||
| 長谷 | |||||||||||||
| セブン長谷店 | 8:45 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 18:05 | ||||||||
| 本郷団地(食事やました) | |||||||||||||
| 三太刀(信号機) | |||||||||||||
| 三原自動車学校着 | 9:00 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | |||||||
| 1時限目 | 4時限目 | 6時限目 | 8時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||||||||
| お帰り便 | 発車時刻 | ||||||||||||
| 三原自動車学校発 |
| ||||||||||||
送迎Bコース
| お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糸崎駅 | 8:10 | 11:10 | 13:10 | 15:20 | 17:10 | |
| コスモス糸崎店 | ||||||
| 寿町 | ||||||
| 三原古浜橋 | ||||||
| セブン古浜町店 | ||||||
| 三原港 | ||||||
| リージョンプラザ前 | ||||||
| ひまわり円一店 | 8:25 | 11:25 | 13:25 | 15:35 | 17:35 | |
| ローソン皆実三丁目店 | ||||||
| ひまわり江南店 | ||||||
| セブン宗郷店 | ||||||
| 田野浦小学校前 | ||||||
| 宗郷町 | ||||||
| 労金団地 | ||||||
| ローソン明神南店 | ||||||
| フレスタ明神店 | 8:35 | 11:35 | 13:35 | 15:45 | 17:45 | |
| 田野浦市営住宅 | ||||||
| 第三団地入口 | ||||||
| 青葉台入口 | ||||||
| 兼長商店前 | ||||||
| 自由ヶ丘中央公園 | 8:50 | 11:50 | 13:50 | 16:00 | 18:00 | |
| ダイヤハイツ | ||||||
| 片島 | ||||||
| 昭和橋 | ||||||
| 見初橋 | ||||||
| セブン沼田西店 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 16:10 | 18:10 | |
| 玉城口 | ||||||
| 秋重 | ||||||
| 垣井 | ||||||
| 小泉小学校 | ||||||
| 小泉病院前 | ||||||
| 関屋橋 | ||||||
| 甲原橋 | ||||||
| 三原自動車学校着 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 16:20 | 18:20 | |
| 1時限目 | 4時限目 | 6時限目 | 8時限目 | 10時限目 | ||
| お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
| 三原自動車学校発 | 10:20 | 12:25 | 14:20 | 16:20 | 18:30 | 20:30 |
送迎Cコース
| お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神社下 | 8:35 | 11:45 | 14:45 | 16:55 | 17:55 | |
| 沼北小学校前(向井商店) | ||||||
| 馬場橋 | ||||||
| 竹ノ橋 | ||||||
| 大長寺橋 | ||||||
| 大池 | ||||||
| 真行峠 | ||||||
| 福泉寺 | ||||||
| 真良 | ||||||
| 高坂保育所前 | 8:40 | 11:50 | 14:50 | 17:00 | 18:00 | |
| 高坂公民館前 | ||||||
| 四ツ堂 | ||||||
| 堂 | ||||||
| 馬橋 | ||||||
| 下二 | ||||||
| 香積寺入口 | ||||||
| 河崎橋 | ||||||
| 佛通寺踏切 | ||||||
| 本郷駅 | 8:50 | 12:00 | 15:00 | 17:10 | 18:10 | |
| 本郷駅裏 | ||||||
| セブン本郷駅東店 | ||||||
| 小原 | ||||||
| 小原中央 | ||||||
| あやめヶ丘 | ||||||
| 三原自動車学校着 | 9:00 | 12:10 | 15:10 | 17:20 | 18:20 | |
| 1時限目 | 4時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||
| お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
| 三原自動車学校発 | 11:20 | 13:15 | 14:20 | 16:20 | 18:30 | 20:30 |
送迎Dコース
| お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀑雪の滝駐車場(下畑橋) | 8:40 | 11:40 | 13:40 | 15:50 | 17:50 | |
| 駒原 | ||||||
| 亀津 | ||||||
| 兼広 | ||||||
| セブン船木店 | 8:45 | 11:45 | 13:45 | 15:55 | 17:55 | |
| 船木橋北(わくわく工房) | ||||||
| 中筋(トモテツバス) | ||||||
| 堂谷(踏切手前) | ||||||
| 本郷自動車 | ||||||
| 原市 | ||||||
| 本郷中央病院 | ||||||
| マックスバリュ本郷店前 | ||||||
| ファミマ南方店 | ||||||
| 見川団地(クロネコヤマト) | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 16:10 | 18:10 | |
| 姿沖橋 | ||||||
| 堂免 | ||||||
| 広井団地前(本郷給食) | ||||||
| 松原会館 | ||||||
| 松原中 | ||||||
| 蟇沼下 | ||||||
| 蟇沼上 | ||||||
| 鍵掛池 | ||||||
| 三原自動車学校着 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 16:20 | 18:20 | |
| 1時限目 | 4時限目 | 6時限目 | 8時限目 | 10時限目 | ||
| お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
| 三原自動車学校発 | 11:15 | 13:15 | 15:20 | 17:25 | 18:30 | 20:30 |
送迎Eコース
| お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 須波フェリー前 | 8:30 | 11:40 | 13:40 | 15:50 | 17:50 | |
| 四堂踏切 | ||||||
| 西須波 | ||||||
| すなみ海浜公園前 | ||||||
| 須波ハイツ中央公園 | 8:35 | 11:45 | 13:45 | 15:55 | 17:55 | |
| 久和喜 | ||||||
| 宇和島 | ||||||
| 今治造船西門前 | 8:40 | 11:50 | 13:50 | 16:00 | 18:00 | |
| 栄橋 | ||||||
| 賑橋 | ||||||
| セブン幸崎店 | ||||||
| 久津公民館 | ||||||
| 久津 | ||||||
| 二窓 | ||||||
| 芸南学園 | ||||||
| セブン忠海店 | ||||||
| 忠海駅前 | 8:50 | 12:00 | 14:00 | 16:10 | 18:10 | |
| 忠海高校 | ||||||
| 日ノ出食堂 | ||||||
| 森川鉄工所前 | ||||||
| 三原自動車学校着 | 9:00 | 12:10 | 14:10 | 16:20 | 18:20 | |
| 1時限目 | 4時限目 | 6時限目 | 8時限目 | 10時限目 | ||
| お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
| 三原自動車学校発 | 11:15 | 13:15 | 15:20 | 17:25 | 18:30 | 20:30 |
送迎Fコース
| お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新港橋 | 8:10 | 11:25 | 14:30 | 16:30 | 17:35 | |
| 日の丸写真館 | ||||||
| 大広苑 | ||||||
| 中通(中通バス前) | ||||||
| 上条橋 | ||||||
| 水の口 | ||||||
| 大福地 | ||||||
| ファミマ下野店 | 8:25 | 11:40 | 14:45 | 16:45 | 17:50 | |
| 新開 | ||||||
| セブン竹原中央店 | ||||||
| 竹原高校 | ||||||
| セブン竹原東大井店 | ||||||
| ローソン中央5丁目店 | ||||||
| マクドナルド前 | ||||||
| 竹原駅 | 8:35 | 11:45 | 14:50 | 16:50 | 17:55 | |
| ローソン田野浦1丁目店 | ||||||
| 大石(キューソー流通) | ||||||
| 竹原フェリー | 8:40 | 11:50 | 14:55 | 16:55 | 18:00 | |
| 道の駅竹原バス停 | ||||||
| 中央幼稚園前 | ||||||
| 三原自動車学校着 | 9:00 | 12:10 | 15:15 | 17:15 | 18:20 | |
| 1時限目 | 4時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | ||
| お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | |
| 三原自動車学校発 | 11:15 | 14:20 | 16:20 | 17:25 | 20:30 | |
送迎Iコース
| お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾道大学 | 8:10 | 12:05 | 14:05 | 15:55 | 16:55 |
| 陽光台 | 8:14 | 12:09 | 14:09 | 15:59 | 16:59 |
| 平原台北口 | 8:20 | 12:15 | 14:15 | 16:05 | 17:05 |
| ローソン平原台 | 8:22 | 12:17 | 14:17 | 16:07 | 17:07 |
| ぽっぽの湯 | 8:24 | 12:19 | 14:19 | 16:09 | 17:09 |
| 尾道総合病院 | 8:25 | 12:20 | 14:20 | 16:10 | 17:10 |
| 平原1丁目 | 8:26 | 12:21 | 14:21 | 16:11 | 17:11 |
| 太平交通前 | 8:27 | 12:22 | 14:22 | 16:12 | 17:12 |
| 三原自動車学校着 | 9:00 | 12:55 | 14:55 | 16:45 | 17:45 |
| 1時限目 | 5時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | |
| お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
| 三原自動車学校発 | 11:30 | 13:30 | 15:20 | 16:20 | 20:30 |
送迎Jコース
| お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大通寺 | 7:57 | 12:05 | 14:05 | 15:55 | 16:55 |
| 美木原小学校 | 7:58 | 12:06 | 14:06 | 15:56 | 16:56 |
| 木頃神社前 | 7:59 | 12:07 | 14:07 | 15:57 | 16:57 |
| 木頃本郷 | 8:01 | 12:09 | 14:09 | 15:59 | 16:59 |
| ローソン尾道インター店 | 8:02 | 12:10 | 14:10 | 16:00 | 17:00 |
| 白江 | 8:03 | 12:11 | 14:11 | 16:01 | 17:01 |
| 木梨口 | 8:04 | 12:12 | 14:12 | 16:02 | 17:02 |
| ファミマ美ノ郷三成店(旧サンクス) | 8:05 | 12:13 | 14:13 | 16:03 | 17:03 |
| 三成 | 8:06 | 12:14 | 14:14 | 16:04 | 17:04 |
| メイト三成店 | 8:07 | 12:15 | 14:15 | 16:05 | 17:05 |
| 三成旧ファミマ | 8:08 | 12:16 | 14:16 | 16:06 | 17:06 |
| 第一公園前(かぶと公園) | 8:09 | 12:17 | 14:17 | 16:07 | 17:07 |
| 養老温泉前 | 8:10 | 12:18 | 14:18 | 16:08 | 17:08 |
| ニチエー三成店駐車場 | 8:11 | 12:19 | 14:19 | 16:09 | 17:09 |
| ファミマ美ノ郷店 | 8:13 | 12:21 | 14:21 | 16:11 | 17:11 |
| 三美園口 | 8:15 | 12:23 | 14:23 | 16:13 | 17:13 |
| ひよりが丘団地入口 | 8:17 | 12:25 | 14:25 | 16:15 | 17:15 |
| 仙入峠 | 8:18 | 12:26 | 14:26 | 16:16 | 17:16 |
| 松岡団地 | 8:19 | 12:27 | 14:27 | 16:17 | 17:17 |
| 大池 | 8:19 | 12:27 | 14:27 | 16:17 | 17:17 |
| 竹屋口 | 8:20 | 12:28 | 14:28 | 16:18 | 17:18 |
| アルゾ尾道店(万惣) | 8:21 | 12:29 | 14:29 | 16:19 | 17:19 |
| 川上口 | 8:22 | 12:30 | 14:30 | 16:20 | 17:20 |
| メイト栗原店 | 8:23 | 12:31 | 14:31 | 16:21 | 17:21 |
| 大地 | 8:24 | 12:32 | 14:32 | 16:22 | 17:22 |
| 門田 | 8:25 | 12:33 | 14:33 | 16:23 | 17:23 |
| 三原自動車学校着 | 9:00 | 13:08 | 15:08 | 16:58 | 17:58 |
| 1時限目 | 5時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | |
| お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
| 三原自動車学校発 | 11:30 | 13:30 | 15:20 | 16:20 | 20:30 |
送迎Kコース
| お迎え便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひまわり栗原店 | 7:56 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:12 |
| 西則末 | 7:58 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 17:14 |
| ファミマ栗原西店 | 8:00 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 17:16 |
| 尾道西典礼会館前 | 8:02 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 17:18 |
| ひまわり尾道中央店 | 8:03 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 17:19 |
| エディオン尾道店 | 8:04 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:20 |
| 尾道駅 | 8:05 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 17:21 |
| 西御所 | 8:08 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 17:24 |
| 祇園橋 | 8:11 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:27 |
| ローソン新浜1丁目店 | 8:12 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:28 |
| セブン新浜2丁目店 | 8:15 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:31 |
| 尾商入口 | 8:20 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 17:36 |
| ファミマ古浜町店 | 8:24 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:40 |
| 正徳橋 | 8:25 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:41 |
| 畠岡 | 8:26 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:42 |
| 登山口 | 8:27 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 17:43 |
| 福地浜 | 8:28 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:44 |
| 内畠 | 8:29 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:45 |
| 木原小学校下 | 8:30 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:46 |
| 三原自動車学校着 | 9:05 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 18:21 |
| 1時限目 | 5時限目 | 7時限目 | 9時限目 | 10時限目 | |
| お帰り便 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
| 三原自動車学校発 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 20:30 |